Артикул | 101001003011067 |
Бренд | Энергомера |
Артикул | 00000032680 |
Бренд | Инкотекс |
Артикул | 101001003007791 |
Бренд | Энергомера |
Артикул | 101001003007789 |
Бренд | Энергомера |
Артикул | 00000032419 |
Бренд | Инкотекс |
Артикул | 101002003011695 |
Бренд | Энергомера |
Артикул | М0000051747 |
Бренд | Инкотекс |
Артикул | 101002003010748 |
Бренд | Энергомера |
Артикул | 00000032430 |
Бренд | Инкотекс |
Артикул | 101003001011074 |
Бренд | Энергомера |
Артикул | 101003001011073 |
Бренд | Энергомера |
Артикул | 101003001011075 |
Бренд | Энергомера |
Артикул | 101003001011076 |
Бренд | Энергомера |
Артикул | 00000032428 |
Бренд | Инкотекс |
Артикул | 00000034804 |
Бренд | Инкотекс |
Артикул | 00000032429 |
Бренд | Инкотекс |
Артикул | 101004007012773 |
Бренд | Энергомера |
Артикул | М0000051789 |
Бренд | Инкотекс |
Артикул | 101004007012768 |
Бренд | Энергомера |
Артикул | 101004007012770 |
Бренд | Энергомера |
Счетчик электроэнергии фиксирует, сколько электричества потребляет пользователь сети. Существуют однофазные модели для электросетей 220 В, их устанавливают в многоквартирных или частных домах. Устройства подходят для бытового использования. Для сетей 380 В разработаны трехфазные счетчики, они предназначены для промышленных объектов и цехов с мощным оборудованием.
По способу подключения счетчик электроэнергии бывает трансформаторного и прямого включения. По конструкции: индукционным, электронным и гибридным. Устанавливают приборы на DIN-рейку или в щиток. Посмотреть информацию можно на экране в передней части корпуса.
Счетчик электроэнергии с 1 классом точности измеряет показатели с возможной погрешностью в 1 значение.